Folienplot / Schneideplot / Klebebuchstaben für Glasflächen online drucken (einfarbig)
- Motiv muss sich für Folienplotaufkleber eignen
- Sehr kleine Schriften können bei Produktion sowie Verarbeitung zu Problemen führen
- gewisses Geschick ist für die Verarbeitung vonnöten
Technische Daten der Folie
Beschreibung | |
---|---|
Beschreibung | Spezial-PVC-Folie mit glänzender Oberfläche |
Abdeckmaterial | Einseitig beschichteter Silikonkarton, 137 g/m2 |
Haftklebstoff | Solvent Polyacrylat, permanent |
Anwendungsbereich | Sehr gut geeignet für die Verarbeitung auf Schneidplotteranlagen für kurz- und mittelfristige Markierungen, Beschriftungen und Dekorationen im Außeneinsatz. Im Inneneinsatz nahezu unbegrenzt haltbar. Die glänzende Oberflächengüte ist zusätzlich für den digitalen Thermotransferdruck (mit Harzbändern) geeignet. |
Druckverfahren | Lösemittelbasierender Tintenstrahldruck, Thermotransferdruck |
Zertifikate: | Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG, D5292) nach § 22a StVZO; B1-Einstufung nach DIN 4102-1: Nur schwerentflammbar (Klasse DIN 4102-B1) auf Stahluntergrund |
Dicke* (ohne Abdeckpapier und Kleber) | 0,070 mm |
Formbeständigkeit (FINAT TM 14) | verklebt auf Stahl, kein meßbarer Schrumpf in Querrichtung, in Laufrichtung max. 0,4 mm |
Temperaturbeständigkeit | verklebt auf Aluminium, -40°C bis +80°C, keine Veränderung |
Seewasserbeständigkeit (DIN 50021) | verklebt auf Aluminium, nach 100h/23°C keine Veränderung |
Brandverhalten | verklebt auf Stahl, selbstverlöschend |
Klebkraft* (FINAT TM 1, nach 24h, rostfreier Stahl) | 18 N/25 mm |
Reißfestigkeit (DIN EN ISO 527) | min. 19 MPa / min. 19 MPa |
Reißdehnung (DIN EN ISO 527) | min. 130% / min. 150% |
Verklebungstemperatur | min. +8°C |
Lagerfähigkeit** | 2 Jahre |
Haltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung | metallic 4 Jahre (unbedruckt) |
* Durchschnittswert ** in Originalverpackung, bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit | |
Achtung: |
Übersicht weitere Upgrades für Aufkleber
Je nach Produkt lassen sich online weitere Upgrades für Ihren individuellen Bedarf hinzu bestellen. Welche Optionen jeweils verfügbar sind wird Ihnen während der Angebotserstellung und in dem Bestellablauf angezeigt.